Points Calculator

View the Points Calculator PDF.

8th 7th 6th 5th 4th 3rd 2nd 1st
No. 4% 5% 7% 10% 13% 16% 20% 25%
2 240 300
3 208 260 325
4 182 224 280 350
5 150 195 240 300 375
6 112 160 208 256 320 400
7 85 119 170 221 272 340 425
8 72 90 126 180 234 288 360 450
9 76 95 133 190 247 304 380 475
10 80 100 140 200 260 320 400 500
11 84 105 147 210 273 336 420 525
12 88 110 154 220 286 352 440 550
13 92 115 161 230 299 368 460 575
14 96 120 168 240 312 384 480 600
15 100 125 175 250 325 400 500 625
16 104 130 182 260 338 416 520 650
17 108 135 189 270 351 432 540 675
18 112 140 196 280 364 448 560 700
19 116 145 203 290 377 464 580 725
20 120 150 210 300 390 480 600 750
21 124 155 217 310 403 496 620 775
22 128 160 224 320 416 512 640 800
23 132 165 231 330 429 528 660 825
24 136 170 238 340 442 544 680 850
25 140 175 245 350 455 560 700 875
26 144 180 252 360 468 576 720 900
27 148 185 259 370 481 592 740 925
28 152 190 266 380 494 608 760 950
Plus 30 points for everyone who plays.